宮島ユナイテッドというクラブは、「鳥居」を越える(中に入る)という象徴的な行為に、自らの存在意義を重ねています。
鳥居は、神と人を分かつ“結界”であり、その先には信仰と神聖の領域が広がっています。その門を越えるということは、ただの移動ではなく、信仰への敬意と、新たな挑戦への覚悟を伴う精神的な行為です。
私たちは、地域とともに心に光を灯し、未来への門を開く覚悟をもって進みます。
この行動には、祈り、誓い、団結、導き、そして越境といった、精神性のすべてが込められています。それは単なるスローガンではなく、地域の誇りと希望を託す“旗印”であり、このクラブの原点を示す言葉です。
この「UNITE B EYOND」という言葉は、宮島という“神域”を名前に冠するクラブが、敬意を持ちながらもその境界を越えていくという覚悟を象徴しています。鳥居の先にある聖なる世界に向けて、私たち自身が一歩を踏み出す存在でありたい。その願いと挑戦の姿勢を、一語に込めたメッセージです。
地域性と神聖性の両立、そしてクラブとしての成長と変化を視覚的に表現することを目指します。
鳥居はロゴの中で“門”としての象徴性を持たせ、単なる建築物としてではなく、精神的な“通過儀礼”のイメージとして再構成。中央のラインや余白の構成によって「境界を越える」「進む道」「内なる光」を表現します。




| 2026年 | 宮島ユナイテッドへ名称変更 |
|---|---|
| 2025年 | 中国リーグ 第5位 |
| 2024年 | 中国リーグ 第7位 |
| 2023年 | 中国リーグ 第8位 |
| 2022年 | 広島県1部リーグ 優勝(中国リーグ昇格) |
| 2020年 | 広島県1部リーグ 第2位(2ブロック制で開催) |
| 2019年 | 中国リーグ 第10位(広島県リーグ降格) |
| 2018年 | 中国リーグ 第8位 |
| 2017年 | 中国リーグ 第5位 |
| 2016年 | 中国リーグ 第7位 |
| 2015年 | 広島県1部リーグ 優勝(中国リーグ昇格) |
| 2014年 | 広島県1部リーグ 優勝 |
| 2013年 | 広島県1部リーグ 優勝 |
| 2012年 | 広島県1部リーグ 第3位 |
| 2011年 | 広島県2部リーグ 優勝(1部昇格) |
| 2008年 | 廿日市FCトップチーム結成(地区リーグ加盟) |
| 1998年: | 廿日市FC(サッカー)結成 |
2025/10/18現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山シティFC | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 68 | 6 | 62 |
| 2 | ベルガロッソいわみ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 11 | 34 |
| 3 | 環太平洋大FC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 |
| 4 | Yonago Genki SC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 5 | 廿日市FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 32 | -8 |
| 6 | FCバレイン下関 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 28 | 1 |
| 7 | SRC広島 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 |
| 8 | 三菱自動車水島FC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 |
| 9 | ENEOS水島 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 40 | -25 |
| 10 | バンメル鳥取 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 13 | 90 | -77 |
CSL 中国サッカーリーグ公式 https://csl-jp.net/